Menghasilkan calon manajer dan supervisor di bidang logistik dan manajemen yang unggul dalam pengelolaan logistik, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pengelolaan persediaan.
Perkenalkan saya Nuryanto, S.E., M.M sebagai Kepala Program Studi Logistik Bisnis yang memfokuskan pada pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal ke titik konsumsi. Program ini sering kali memadukan teori dan praktek, termasuk kerja praktik, magang, dan studi kasus, untuk memastikan bahwa lulusan siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata.
Lulusan teknik logistik memiliki prospek kerja yang jangkauannya sangat luas, seperti bekerja di perusahaan ekspor impor, perusahaan transportasi dan distribusi, industri migas, pergudangan, industri manufaktur, jasa pelayanan logistik, lembaga konsultan, atau procurement.
Tenaga profesional yang menyandang gelar sarjana logistik (S.Tr.Log.) sangat banyak dicari dalam dunia kerja. Namun, di Indonesia, jumlah sarjana logistik masih tergolong sangat rendah. Maka dari itu, perusahaan logistik berani untuk menawarkan gaji yang cukup besar bagi sarjana logistik.
Peluang kerja di industri logistik sangat baik, mengingat pertumbuhan e-commerce dan globalisasi yang meningkatkan kebutuhan akan manajemen rantai pasokan dan logistik yang efisien.
Logistik Bisnis berfokus pada pengelolaan dan pengendalian aliran barang dan jasa, sementara Manajemen Rantai Pasokan mencakup seluruh proses dari perencanaan, pengadaan, produksi, hingga distribusi dan pelayanan pelanggan, mencakup lebih banyak aspek strategis.
Mempelajari Logistik Bisnis di era digital memberikan pemahaman tentang teknologi terbaru yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik, seperti sistem ERP, SCM, dan analitik data.
Industri logistik diprediksi akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk efisiensi operasional, pertumbuhan e-commerce, dan adopsi teknologi canggih seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan big data analytics.
Ya, ada beberapa sertifikasi yang dapat meningkatkan kredibilitas profesional, seperti Certified Supply Chain Professional (CSCP), Certified in Production and Inventory Management (CPIM), dan Certified Professional Logistician (CPL). (*biaya sertifikasi diluar biaya perkuliahan)
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Agama | 2 |
2 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | Pancasila | 2 |
4 | Bahasa Inggris I | 2 |
5 | Pengantar Manajemen & Administrasi Logistik | 3 |
6 | Pengantar Akuntansi | 3 |
7 | Pengantar Sistem Logistik | 3 |
8 | Perpajakan | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Inggris II | 2 |
2 | Sistem Logistik | 3 |
3 | Matematika Bisnis | 3 |
4 | Ekonomi Mikro | 3 |
5 | Manajemen Pemasaran | 3 |
6 | Manajemen SDM | 3 |
7 | Manajemen Keuangan | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Inggris III | 2 |
2 | Kewirausahaan | 2 |
3 | Statistik Bisnis | 3 |
4 | Ekonomi Makro | 3 |
5 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 3 |
6 | Manajemen Operasional Logistik | 3 |
7 | Manajemen Rantai Pasok (SCM) | 3 |
8 | Hukum Bisnis | 2 |
Total SKS | 21 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Inggris IV | 2 |
2 | Technopreneur | 2 |
3 | Riset Operasi | 3 |
4 | Ekspor-Impor | 3 |
5 | Manajemen Pergudangan | 3 |
6 | Manajemen Pengadaan Barang & Jasa | 3 |
7 | Manajemen Transportasi | 3 |
Total SKS | 19 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | Perdagangan Internasional | 3 |
3 | Total Quality Management | 3 |
4 | Manajemen Proyek | 3 |
5 | Manajemen Freight | 3 |
6 | E-Logistic | 3 |
7 | Manajemen Logistik | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Selling Skill | 3 |
2 | Strategi Sosial media | 3 |
3 | Komunikasi Bisnis | 3 |
4 | Strategi Merk | 3 |
5 | Web Administrasi | 2 |
6 | Enterprise Resource Planning (ERP) | 3 |
7 | Kecerdasan Buatan/Dasar Sains Data | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Marketing Logistik | 2 |
2 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | Kepabeanan | 3 |
4 | Logistic Budgeting | 3 |
5 | Sistem Transportasi | 3 |
6 | Goods Inspections | 3 |
7 | Customer Service Logistic | 3 |
Total SKS | 20 |
* Pilih salah satu kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Magang/Praktik Kerja | 20 |
2 | Penelitian/Riset | 20 |
3 | Studi/Proyek Independen | 20 |
4 | Kegiatan Wirausaha | 20 |
5 | Asistensi Mengajar | 20 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Magang | 20 |
Total SKS | 20 |
No | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 |
Total SKS | 6 |
Jl. Raya Cileungsi – Jonggol No.24 KM 3, Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820